Eugen Goettling,AUT /Male
| Personal best | WorldRanking | NationalRanking | Graf World/National rank | |||||||
| Disipline | RP | Outcome | Points | Rank | % | Record points | Rank | % | Record points | 0% 100% | 
| STA | 8:46 | OK WHITE | 105.2 | #23 | 75.7 | 139.0 | #2 | 96.7 | 108.8 | |
| Date | Discipline | RP | Outcome | Points | Competition | |
| 1 | 2013-06-22 | DYN | 254m | OK WHITE | 127.0 | Individual AIDA pool World Championships | 
| 2 | 2013-06-21 | DYN | 254m | OK WHITE | 127.0 | Individual AIDA pool World Championships | 
| 3 | 2013-06-22 | STA | 8:46 | OK WHITE | 105.2 | Individual AIDA pool World Championships | 
| 4 | 2013-06-21 | STA | 8:46 | OK WHITE | 105.2 | Individual AIDA pool World Championships | 
| 5 | 2013-05-06 | DYN | 208m | OK WHITE | 104.0 | Vienna Charity Cup | 
| 6 | 2013-05-05 | DYN | 208m | OK WHITE | 104.0 | Vienna Charity Cup | 
| 7 | 2022-08-09 | FIM | 101m | Ok WHITE | 101.0 | AIDA Freediving World CUP - AUGUST 2022 | 
| 8 | 2012-11-12 | DYN | 199m | OK WHITE | 99.5 | Hydro Dynamic - Austrian Championship 2012 | 
| 9 | 2012-11-11 | DYN | 199m | OK WHITE | 99.5 | Hydro Dynamic - Austrian Championship 2012 | 
| 10 | 2012-11-12 | STA | 8:01 | OK WHITE | 96.2 | Hydro Dynamic - Austrian Championship 2012 | 
| 11 | 2012-11-11 | STA | 8:01 | OK WHITE | 96.2 | Hydro Dynamic - Austrian Championship 2012 | 
| 12 | 2022-08-02 | FIM | 96m | Ok WHITE | 96.0 | AIDA Freediving World CUP - AUGUST 2022 | 
| 13 | 2013-05-05 | STA | 7:39 | OK WHITE | 91.8 | Vienna Charity Cup | 
| 14 | 2013-05-06 | STA | 7:39 | OK WHITE | 91.8 | Vienna Charity Cup | 
| 15 | 2013-06-22 | DNF | 182m | OK WHITE | 91.0 | Individual AIDA pool World Championships | 
| 16 | 2013-06-21 | DNF | 182m | OK WHITE | 91.0 | Individual AIDA pool World Championships | 
| 17 | 2012-10-14 | STA | 7:25 | OK WHITE | 89.0 | 3.Apnoe Charity Event | 
| 18 | 2012-10-15 | STA | 7:25 | OK WHITE | 89.0 | 3.Apnoe Charity Event | 
| 19 | 2012-05-07 | STA | 7:17 | OK WHITE | 87.4 | Divestyle Charity Event | 
| 20 | 2012-05-06 | STA | 7:17 | OK WHITE | 87.4 | Divestyle Charity Event | 
| 21 | 2011-11-19 | STA | 6:54 | OK WHITE | 82.8 | Long Night of Apnea | 
| 22 | 2011-11-20 | STA | 6:54 | OK WHITE | 82.8 | Long Night of Apnea | 
| 23 | 2022-11-19 | STA | 6:47 | Ok WHITE | 81.4 | AIDA Hydro Dynamic 2022 | 
| 24 | 2022-11-20 | STA | 6:47 | Ok WHITE | 81.4 | AIDA Hydro Dynamic 2022 | 
| 25 | 2022-08-05 | CWTB | 81m | Ok WHITE | 81.0 | AIDA Freediving World CUP - AUGUST 2022 | 
| 26 | 2022-08-06 | CWT | 81m | Ok WHITE | 81.0 | AIDA Freediving World CUP - AUGUST 2022 | 
| 27 | 2011-11-07 | STA | 6:42 | OK WHITE | 80.4 | Hydro Dynamic 2011 Austrian Championship | 
| 28 | 2011-11-06 | STA | 6:42 | OK WHITE | 80.4 | Hydro Dynamic 2011 Austrian Championship | 
| 29 | 2011-06-06 | STA | 6:23 | OK WHITE | 76.6 | 1. Austrian Apnoe Charity Event 2011 | 
| 30 | 2011-06-05 | STA | 6:23 | OK WHITE | 76.6 | 1. Austrian Apnoe Charity Event 2011 | 
| 31 | 2021-07-14 | CWTB | 70m | Ok WHITE | 70.0 | AIDA Freediving World CUP | 
| 32 | 2022-08-03 | CNF | 63m | Ok WHITE | 63.0 | AIDA Freediving World CUP - AUGUST 2022 | 
| 33 | 2011-11-19 | DYN | 125m | OK WHITE | 62.5 | Long Night of Apnea | 
| 34 | 2011-11-20 | DYN | 125m | OK WHITE | 62.5 | Long Night of Apnea | 
| 35 | 2011-11-06 | DNF | 100m | OK WHITE | 50.0 | Hydro Dynamic 2011 Austrian Championship | 
| 36 | 2011-11-07 | DNF | 100m | OK WHITE | 50.0 | Hydro Dynamic 2011 Austrian Championship | 
| 37 | 2012-06-10 | CWT | 40m | OK WHITE | 40.0 | Cool Down 2012 | 
| 38 | 2012-06-11 | CWT | 40m | OK WHITE | 40.0 | Cool Down 2012 | 
| 39 | 2012-08-13 | CWT | 43m | PEN YELLOW | 35.0 | Carinthian Mini Comp | 
| 40 | 2012-08-12 | CWT | 43m | PEN YELLOW | 35.0 | Carinthian Mini Comp | 
| 41 | 2022-11-19 | DNF | 136m | Dqsp RED | 0.0 | AIDA Hydro Dynamic 2022 | 
| 42 | 2022-11-20 | DNF | 136m | Dqsp RED | 0.0 | AIDA Hydro Dynamic 2022 | 
| 43 | 2021-07-15 | CNF | 63m | Dqsp RED | 0.0 | AIDA Freediving World CUP | 
| 44 | 2022-08-08 | FIM | 42m | No tag,under ap YELLOW | 0.0 | AIDA Freediving World CUP - AUGUST 2022 | 
 
 