Torsten Erhardt,GER /Male
| Personal best | WorldRanking | NationalRanking | Graf World/National rank | |||||||
| Disipline | RP | Outcome | Points | Rank | % | Record points | Rank | % | Record points | 0% 100% | 
| STA | 6:33 | OK WHITE | 78.6 | #304 | 56.5 | 139.0 | #19 | 73.0 | 107.6 | |
| Date | Discipline | RP | Outcome | Points | Competition | |
| 1 | 2012-10-06 | DYN | 200m | OK WHITE | 100.0 | Rhein Main Cup | 
| 2 | 2012-05-05 | DYN | 200m | OK WHITE | 100.0 | Swiss Championship 2012 Pool | 
| 3 | 2012-10-07 | DYN | 200m | OK WHITE | 100.0 | Rhein Main Cup | 
| 4 | 2012-05-06 | DYN | 200m | OK WHITE | 100.0 | Swiss Championship 2012 Pool | 
| 5 | 2013-03-10 | DYN | 180m | OK WHITE | 90.0 | Great Northern 2013 - STA - DYN | 
| 6 | 2013-03-11 | DYN | 180m | OK WHITE | 90.0 | Great Northern 2013 - STA - DYN | 
| 7 | 2011-10-30 | DYN | 171m | OK WHITE | 85.5 | RMC Rhein Main Cup | 
| 8 | 2011-10-29 | DYN | 171m | OK WHITE | 85.5 | RMC Rhein Main Cup | 
| 9 | 2014-02-16 | STA | 6:33 | OK WHITE | 78.6 | German Pool Championship 2014 | 
| 10 | 2014-02-15 | STA | 6:33 | OK WHITE | 78.6 | German Pool Championship 2014 | 
| 11 | 2013-03-10 | STA | 6:19 | OK WHITE | 75.8 | Great Northern 2013 - STA - DYN | 
| 12 | 2013-03-11 | STA | 6:19 | OK WHITE | 75.8 | Great Northern 2013 - STA - DYN | 
| 13 | 2012-08-18 | CWT | 75m | OK WHITE | 75.0 | Schweizer und Deutsche Meisterschaft im Tieftauchen 3023 | 
| 14 | 2012-08-19 | CWT | 75m | OK WHITE | 75.0 | Schweizer und Deutsche Meisterschaft im Tieftauchen 3023 | 
| 15 | 2011-10-29 | STA | 6:11 | OK WHITE | 74.2 | RMC Rhein Main Cup | 
| 16 | 2011-10-30 | STA | 6:11 | OK WHITE | 74.2 | RMC Rhein Main Cup | 
| 17 | 2012-10-20 | CWT | 73m | OK WHITE | 73.0 | TRIPLE DEPTH 2012 | 
| 18 | 2012-10-21 | CWT | 73m | OK WHITE | 73.0 | TRIPLE DEPTH 2012 | 
| 19 | 2012-05-06 | STA | 5:47 | OK WHITE | 69.4 | Swiss Championship 2012 Pool | 
| 20 | 2012-05-05 | STA | 5:47 | OK WHITE | 69.4 | Swiss Championship 2012 Pool | 
| 21 | 2012-10-21 | FIM | 68m | OK WHITE | 68.0 | TRIPLE DEPTH 2012 | 
| 22 | 2012-10-20 | FIM | 68m | OK WHITE | 68.0 | TRIPLE DEPTH 2012 | 
| 23 | 2012-08-18 | FIM | 61m | OK WHITE | 61.0 | Schweizer und Deutsche Meisterschaft im Tieftauchen 3023 | 
| 24 | 2012-08-19 | FIM | 61m | OK WHITE | 61.0 | Schweizer und Deutsche Meisterschaft im Tieftauchen 3023 | 
| 25 | 2012-05-06 | DNF | 131m | PEN YELLOW | 60.0 | Swiss Championship 2012 Pool | 
| 26 | 2012-05-05 | DNF | 131m | PEN YELLOW | 60.0 | Swiss Championship 2012 Pool | 
| 27 | 2011-09-04 | DNF | 111m | OK WHITE | 55.5 | Tauchcenter Minicompetition 2011 | 
| 28 | 2011-09-03 | DNF | 111m | OK WHITE | 55.5 | Tauchcenter Minicompetition 2011 | 
| 29 | 2011-09-04 | DYN | 106m | OK WHITE | 53.0 | Tauchcenter Minicompetition 2011 | 
| 30 | 2011-09-03 | DYN | 106m | OK WHITE | 53.0 | Tauchcenter Minicompetition 2011 | 
| 31 | 2012-06-10 | CWT | 50m | OK WHITE | 50.0 | Cool Down 2012 | 
| 32 | 2012-06-11 | CWT | 50m | OK WHITE | 50.0 | Cool Down 2012 | 
| 33 | 2013-07-27 | CWT | 76m | DQBO RED | 0.0 | SUUNTO Cool Down 2013 | 
| 34 | 2013-07-28 | CWT | 76m | DQBO RED | 0.0 | SUUNTO Cool Down 2013 | 
| 35 | 2011-09-03 | STA | 59:58 | DQSP RED | 0.0 | Tauchcenter Minicompetition 2011 | 
| 36 | 2015-04-26 | STA | 6:51 | DQSP RED | 0.0 | 1st Freedive Lörrach Static Cup 2015 | 
| 37 | 2015-04-25 | STA | 6:51 | DQSP RED | 0.0 | 1st Freedive Lörrach Static Cup 2015 | 
| 38 | 2011-09-04 | STA | 59:58 | DQSP RED | 0.0 | Tauchcenter Minicompetition 2011 | 
| 39 | 2014-02-16 | DYN | 186m | DQBO RED | 0.0 | German Pool Championship 2014 | 
| 40 | 2014-02-15 | DYN | 186m | DQBO RED | 0.0 | German Pool Championship 2014 | 
 
 